Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования | Форма обучения | Информация о нормативных сроках обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 04 апреля 2024 г. | Русский |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 04 апреля 2024 г. | Русский |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 04 апреля 2024 г. | Русский |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 10 месяцев | 04 апреля 2024 г. | Русский |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 04 апреля 2024 г. | Русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Сведения о коде специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Союз «Тульская торгово-промышленная палата» | 14 декабря 2025 года |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Союз «Тульская торгово-промышленная палата» | 14 декабря 2025 года |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте | Союз «Тульская торгово-промышленная палата» | 14 декабря 2025 года |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования | Информация о формах обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 79 | — | — | — | — | — | 4 | — | 83 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 108 | — | — | — | — | — | 18 | 1 | 126 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочная | 10 | — | — | — | — | 21 | — | 31 | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте | среднее профессиональное образование | очная | 89 | — | — | — | — | — | 5 | — | 94 |
Информация о результатах приема
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования | Информация о формах обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 20 | — | — | — | — |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | — | — | — | — | — |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 34 | — | — | 4 | — |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочная | — | — | — | — | — |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте | среднее профессиональное образование | очная | 25 | — | — | — | — |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код специальности/направления подготовки | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень обучения | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Сведения о численности обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Сведения о численности восстановленных обучающихся | Сведения о численности отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 1 | — | — | — |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | — | — | — | — |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 1 | — | — | — |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочная | — | — | — | — |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте | среднее профессиональное образование | очная | — | 3 | 1 | 2 |
Информации о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
адаптированная образовательная программа отсутствует
Код специальности/направления подготовки | 08.02.10 |
Наименование специальности/направления подготовки | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство |
Уровень обучения | среднее профессиональное образование |
Форма обучения | очная |
Описание образовательной программы с приложением ее копии | Описание образовательной программы с приложением ее копии |
Учебный план с приложением его копии | Учебный план 2022 (3г.10мес.) адаптированная образовательная программа отсутствует |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | Ссылка на рабочие программы Аннотации к рабочим программам дисциплин 2022 — 2023 уч.г адаптированная образовательная программа отсутствует |
Календарный учебный график с приложением его копии | Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год Календарный учебный график на 2020-2021 учебный годКалендарный учебный график на 2019-2020 учебный год адаптированная образовательная программа отсутствует |
Методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на документы адаптированная образовательная программа отсутствует |
Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой | — адаптированная образовательная программа отсутствует |
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии |
Другие документы | Рабочая программа воспитания 2022 Программа воспитания обучающихся Узловского железнодорожного техникума — филиала ПГУПСПрограмма ГИА 2022-2023 График проведения консультаций для обучающихся по дисциплинам на 2022-2023 учебный год Приказ о порядке проведения ГИА Приказ о назначении председателей ГЭК 2022 Приказ Росжелдор от 13.12.2022 № 669_Об утверждении председателей ГЭК |
13.02.07 Электроснабжение ( по отраслям)
адаптированная образовательная программа отсутствует
Код специальности/направления подготовки | 13.02.07 |
Наименование специальности/направления подготовки | Электроснабжение ( по отраслям) |
Уровень обучения | среднее профессиональное образование |
Форма обучения | очная |
Описание образовательной программы с приложением ее копии | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования — программа подготовки специалистов среднего звена 2022г. срок обучения 3 года 10 месяцев Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования — программа подготовки специалистов среднего звена 2022г. срок обучения 2 года 10 месяцев |
Учебный план с приложением его копии | Учебный план 2022 адаптированная образовательная программа отсутствует |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | Ссылка на рабочие программы |
Календарный учебный график с приложением его копии | Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год адаптированная образовательная программа отсутствует |
Методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | адаптированная образовательная программа отсутствует |
Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой | — адаптированная образовательная программа отсутствует |
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии |
Другие документы | Рабочая программа воспитания 2022 График проведения консультаций для обучающихся по дисциплинам на 2022-2023 учебный год Приказ о порядке проведения ГИА Приказ о назначении председателей ГЭК 2023 Приказ Росжелдор от 13.12.2022 № 669_Об утверждении председателей ГЭК |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)
Не адаптированная образовательная программа
Код специальности/направления подготовки | 27.02.03 |
Наименование специальности/направления подготовки | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) |
Уровень обучения | среднее профессиональное образование |
Форма обучения | очная |
Описание образовательной программы с приложением ее копии | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования — программа подготовки специалистов среднего звена 2022г. срок обучения 3 года 10 месяцев (Актуальная) Свидетельство о профессиональной общественной аккредитации адаптированная образовательная программа отсутствует |
Учебный план с приложением его копии | Учебный план 2022 (1 курс) адаптированная образовательная программа отсутствует |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | Ссылка на рабочие программы Аннотации к рабочим программам дисциплин 2022-2023 г. адаптированная образовательная программа отсутствует |
Календарный учебный график с приложением его копии | Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год адаптированная образовательная программа отсутствует |
Методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на документы адаптированная образовательная программа отсутствует |
Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой | — адаптированная образовательная программа отсутствует |
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии |
Другие документы | Рабочая программа воспитания 2022 График проведения консультаций для обучающихся по дисциплинам на 2022-2023 учебный год Приказ о порядке проведения ГИА Приказ о назначении председателей ГЭК 2023 Приказ Росжелдор от 13.12.2022 № 669_Об утверждении председателей ГЭК |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования)
Код специальности/направления подготовки | Наименование профессии, специальности/направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | — | — | — |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | — | — | — |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | — | — | — |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | — | — | — |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте | среднее профессиональное образование | — | — | — |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности
- Приказ о переоформлении лицензии
- Реестровая выписка
Информация об общественной аккредитации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной организации |
---|---|
— | — |