Расписание на II семестр 2023-2024 г.
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
выберите нужную группу
08.02.10 Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство
УЗПХ129
УЗПХ129 |
Понедельник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Информатика / История | Ильченко Г.Ю. / Ульянкина Н.Н. | 3 / 9 |
2 | Физика | Архангельская О.В. | 14 |
3 | ОБЖ | Вишкин В.Н. | 23 |
4 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
Вторник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Иностранный язык | Щербакова М.С. | 11 |
2 | История | Ульянкина Н.Н. | 9 |
3 | Химия | Караев В.С. | 12 |
4 | | | |
Среда |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Физическая культура | Фурина С.С. | стадион |
2 | Русский язык | Шимаров О.И. | 13 |
3 | География | Ананьева Н.Б. | 1 |
4 | | | |
Четверг |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Обществознание | Козлова А.Д. | 18 |
2 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
3 | Биология | Караев В.С. | 12 |
4 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
Пятница |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | | | |
2 | Информатика | Ильченко Г.Ю. | 3 |
3 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
4 | | | |
Суббота |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | | | |
2 | Физика | Архангельская О.В. | 14 |
3 | Литература | Шимаров О.И. | 13 |
4 | | | |
УЗПХ228
УЗПХ228 |
Понедельник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Техническая механика | Говорова М.М. | 4 |
2 | Строительные материалы | Говорова М.М. | 4 |
3 | МДК 01.01 Техн.провед. | Меркулов Г.Н. | 7 |
4 | МДК 03.01 Устройство ж.д. пути | Меркулов Г.Н. | 7 |
Вторник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 03.01 Устройство ж.д. пути /Основы философии | Меркулов Г.Н. / Козлова А.Д. | 7 / 18 |
2 | Строительные материалы | Говорова М.М. | 7 |
3 | | | |
4 | | | |
Среда |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Инженерная графика | Говорова М.М. | 4 |
2 | Электротехника | Михед А.Д. | 8 |
3 | Иностранный язык | Щербакова М.С. | 11 |
4 | | | |
Четверг |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Инженерная графика | Говорова М.М. | 4 |
2 | Строительные материалы | Говорова М.М. | 4 |
3 | Техническая механика | Говорова М.М. | 4 |
4 | | | |
Пятница |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 01.01 Техн.провед. | Меркулов Г.Н. | 7 |
2 | Электротехника | Михед А.Д. | 8 |
3 | Техническая механика | Говорова М.М. | 4 |
4 | Физическая культура | Фурина С.С. | |
Суббота |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Основы философии | Козлова А.Д. | 18 |
2 | Электротехника | Михед А.Д. | 8 |
3 | | | |
4 | | | |
УЗПХ327
УЗПХ327 |
Понедельник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 3.2 Устройство искусствен.сооружений | Меркулов Г.Н. | 7 |
2 | Экология на ж.д. | Подшибякин Н.С. | 24 |
3 | МДК 05.01 Орг.работ по ТО и рем. | Суслаков Э.В. | мастерские |
4 | | | |
Вторник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 3.2 Устройство искусствен.сооружений | Меркулов Г.Н. | 7 |
2 | МДК 2.2 Тех.обслуж. и ремонт ж.д. пути | Ананьева Н.Б. | 1 |
3 | МДК 2.3 Машины, мех.для рем. | Ананьева Н.Б. | 1 |
4 | | | |
Среда |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | | | |
2 | МДК 3.2 Устройство искусствен.сооружений | Меркулов Г.Н. | 7 |
3 | МДК 05.01 Орг.работ по ТО и рем. | Суслаков Э.В. | мастерские |
4 | | | |
Четверг |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | | | |
2 | МДК 3.2 Устройство искусствен.сооружений | Меркулов Г.Н. | 7 |
3 | Иностранный язык | Щербакова М.С. | 11 |
4 | МДК 3.2 Устройство искусствен.сооружений | Меркулов Г.Н. | 7 |
Пятница |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Физическая культура | Фурина С.С. | с. |
2 | ТэБД | Жданова С.С. | 22 |
3 | МДК 2.2 Тех.обслуж. и ремонт ж.д. пути | Ананьева Н.Б. | 1 |
4 | МДК 2.3 Машины, мех.для рем. | Ананьева Н.Б. | 1 |
Суббота |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | ТэБД | Жданова С.С. | 22 |
2 | ТэБД | Жданова С.С. | 22 |
3 | МДК 2.3 Машины, мех.для рем. | Ананьева Н.Б. | 1 |
4 | Экология на ж.д. | Подшибякин Н.С. | 24 |
УЗПХ426
УЗПХ426 |
Понедельник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 3.3 Неразруш. Контроль | Ананьева Н.Б. | 1 |
2 | МДК 4.2 Тех. Документация | Ананьева Н.Б. | 1 |
3 | Транспортаня безопасность | Ульянкина Н.Н. | 9 |
4 | | | |
Вторник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 4.2 Тех. Документация | Ананьева Н.Б. | 1 |
2 | МДК 02.01 Строительство и реконструкция ж.д. | Меркулов Г.Н. | 7 |
3 | МДК 02.01 Строительство и реконструкция ж.д. | Меркулов Г.Н. | 7 |
4 | | | |
Среда |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 3.3 Неразруш. Контроль | Ананьева Н.Б. | 1 |
2 | МДК 2.2 Тех. Обслуж. и ремонт ж.д | Ананьева Н.Б. | 1 |
3 | МДК 02.01 Строительство и реконструкция ж.д. | Меркулов Г.Н. | 7 |
4 | МДК 3.3 Неразруш. Контроль | Ананьева Н.Б. | 1 |
Четверг |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 4.2 Тех. Документация | Ананьева Н.Б. | 1 |
2 | Транспортаня безопасность | Ульянкина Н.Н. | 9 |
3 | МДК 02.01 Строительство и реконструкция ж.д. | Меркулов Г.Н. | 7 |
4 | Физическая культура | Фурина С.С. | с. |
Пятница |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | | | |
2 | МДК 02.01 Строительство и реконструкция ж.д. | Меркулов Г.Н. | 7 |
3 | Иностранный язык | Щербакова М.С. | 11 |
4 | | | |
Суббота |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | ПОПД | Кольцов И.С. | |
2 | ПОПД | Кольцов И.С. | |
3 | | | |
4 | | | |
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
УЗЭН102
УЗЭН102 |
Понедельник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Иностранный язык | Щербакова М.С. | 11 |
2 | Информатика/ История | Ильченко Г.Ю./ Козлова А.Д. | 3 18 |
3 | География | Ананьева Н.Б. | 1 |
4 | | | |
Вторник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Русский яз. | Шимаров О.И. | 13 |
2 | ОБЖ | Вишкин В.Н. | 23 |
3 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
4 | | | |
Среда |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Информатика | Ильченко Г.Ю. | 3 |
2 | Физическая культура | Фурина С.С. | с. |
3 | Физика | Архангельская О.В. | 14 |
4 | | | |
Четверг |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
2 | Биология | Караев В.С. | 12 |
3 | Обществознание | Козлова А.Д. | 18 |
4 | | | |
Пятница |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Физика | Архангельская О.В. | 14 |
2 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
3 | | | |
4 | | | |
Суббота |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Литеатура | Шимаров О.И. | 13 |
2 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
3 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
4 | Химия | Караев В.С. | 12 |
УЗЭН103
УЗЭН103 |
Понедельник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
2 | История /Информатика | Козлова А.Д./ Ильченко Г.Ю. | 18 3 |
3 | Обществознание | Козлова А.Д. | 18 |
4 | | | |
Вторник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | ОБЖ | Вишкин В.Н. | 23 |
2 | Физика | Архангельская О.В. | 14 |
3 | Иностранный язык | Щербакова М.С. | 11 |
4 | Химия | Караев В.С. | 12 |
Среда |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Русский яз. | Шимаров О.И. | 13 |
2 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
3 | Физическая культура | Фурина С.С. | с. |
4 | | | |
Четверг |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Биология | Караев В.С. | 12 |
2 | Информатика | Ильченко Г.Ю. | 3 |
3 | Литература | Шимаров О.И. | 13 |
4 | | | |
Пятница |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
2 | География | Ананьева Н.Б. | 1 |
3 | | | |
4 | | | |
Суббота |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Физика | Архангельская О.В. | 14 |
2 | История | Козлова А.Д. | 18 |
3 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
4 | | | |
УЗЭН201
УЗЭН201 |
Понедельник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
2 | Физическая культура | Фурина С.С. | с. |
3 | Инженерная графика | Говорова М.М. | 4 |
4 | | | |
Вторник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 02.01/ МДК 03.01 | Суслаков Э.В./ Подшибякин Н.С. | м. 24 |
2 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
3 | Метр. и станд. | Говорова М.М. | 4 |
4 | Иностранный язык | Щербакова М.С. | 11 |
Среда |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 01.01 Электроснабж. | Подшибякин Н.С. | 24 |
2 | МДК 02.01 Устройство и обслуж. | Суслаков Э.В. | м. |
3 | Инженерная графика | Говорова М.М. | 4 |
4 | | | |
Четверг |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 03.01 Ремонт и наладка | Подшибякин Н.С. | 24 |
2 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
3 | | | |
4 | | | |
Пятница |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Инженерная графика/Электротехника | Говорова М.М./ Михед А.Д. | 4 8 |
2 | МДК 02.01 Устройство и обслуж. | Суслаков Э.В. | м. |
3 | | | |
4 | | | |
Суббота |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Электротехника | Михед А.Д. | 8 |
2 | Транспортная безопасность | Подшибякин Н.С. | 24 |
3 | Электротехника | Михед А.Д. | 8 |
4 | Электротехника | Михед А.Д. | 8 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
УЗОП112
УЗОП112 |
Понедельник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | История/Информатика | Вишкин В.Н./Жданова С.С. | 23 22 |
2 | Русский яз. | Шимаров О.И. | 13 |
3 | Иностранный язык | Щербакова М.С. | 11 |
4 | | | |
Вторник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
2 | Биология | Караев В.С. | 12 |
3 | Физика | Архангельская О.В. | 14 |
4 | | | |
Среда |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | | | |
2 | Обществознание | Козлова А.Д. | 18 |
3 | Литература | Шимаров О.И. | 13 |
4 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
Четверг |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | История | Вишкин В.Н. | 23 |
2 | Информатика | Жданова С.С. | 22 |
3 | ОБЖ | Вишкин В.Н. | 23 |
4 | | | |
Пятница |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | | | |
2 | Физика | Архангельская О.В. | 14 |
3 | Физическая культура | Фурина С.С. | с. |
4 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
Суббота |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
2 | География | Ананьева Н.Б. | 1 |
3 | Химия | Караев В.С. | 12 |
4 | | | |
УЗОП113
УЗОП113 |
Понедельник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Информатика/ История | Жданова С.С./Вишкин В.Н. | 22 23 |
2 | ОБЖ | Вишкин В.Н. | 23 |
3 | Русский яз. | Шимаров О.И. | 13 |
4 | | | |
Вторник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
2 | Иностранный язык | Щербакво М.с. | 11 |
3 | | | |
4 | | | |
Среда |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | | | |
2 | Физика | Архангельская О.В. | 14 |
3 | Обществознание | Козлова А.Д. | 18 |
4 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
Четверг |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Литература | Шимаров О.И. | 13 |
2 | История | Вишкин В.Н. | 23 |
3 | Физическая культура | Фурина С.С. | с. |
4 | Биология | Караев В.С. | 12 |
Пятница |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Информатика | Жданова С.С. | 22 |
2 | География | Шимаров О.И. | 13 |
3 | Физика | Архангельская О.В. | 14 |
4 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
Суббота |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
2 | Химия | Караев В.С. | 12 |
3 | | | |
4 | | | |
УЗОП210
УЗОП210 |
Понедельник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Станции и узлы | Германенко О.Н. | 19 |
2 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
3 | Информатика | Жданова С.С. | 22 |
4 | | | |
Вторник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Метр. и станд. | Говорова М.М. | 4 |
2 | СРД/Электротехника | Яфизов Р.Д. /Михед А.Д. | 27 8 |
3 | | | |
4 | | | |
Среда |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
2 | Информатика | Жданова С.С. | 22 |
3 | Экология на ж.д. | Подшибякин Н.С. | 24 |
4 | Иностранный язык | Щербакова М.С. | 11 |
Четверг |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Физическая культура | Фурина С.С. | с. |
2 | СРД | Яфизов Д.Р. | 27 |
3 | Станции и узлы | Германенко О.Н. | 19 |
4 | МДК 1.1/МДК 1.2 | Новожилова Н.О. | 20 |
Пятница |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Станции и узлы | Германенко О.Н. | 19 |
2 | МДК 1.1 Техн.перев.процесса | Новожилова Н.О. | 20 |
3 | Элктротех. | Михед А.Д. | 8 |
4 | | | |
Суббота |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 1.1 Техн.перев.процесса | Новожилова Н.О. | 20 |
2 | Станции и узлы | Германенко О.Н. | 19 |
3 | МДК 1.2 Инф.обес.пер.проц. | Новожилова Н.О. | 20 |
4 | | | |
УЗОП211
УЗОП211 |
Понедельник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Станции и узлы | Щеглова Н.П. | 21 |
2 | Информатика | Жданова С.С. | 22 |
3 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
4 | | | |
Вторник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Станции и узлы | Щеглова Н.П. | 21 |
2 | МДК 1.1/СРД | Щеглова Н.П. /Яфизов Д.Р. | 21 27 |
3 | МДК 1.2 Инф.обес.пер.проц. | Щеглова Н.П. | 21 |
4 | Метр. и станд. | Говорова М.М. | 4 |
Среда |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Электротехника/ Математика | Михед А.Д./ Ахрамеева О.С. | 8 10 |
2 | Иностранный язык | Щербакова М.С. | 11 |
3 | Информатика | Жданова С.С. | 22 |
4 | | | |
Четверг |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Станции и узлы | Щеглова Н.П. | 21 |
2 | Физическая культура | Фурина С.С. | с. |
3 | | | |
4 | | | |
Пятница |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | СРД | Яфизов Д.Р. | 27 |
2 | Станции и узлы | Щеглова Н.П. | 21 |
3 | МДК 1.1 Технология перев. Процесса | Щеглова Н.П. | 21 |
4 | Электротехника | михед А.Д. | 8 |
Суббота |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Экология на ж.д | Подшибякин Н.С. | 24 |
2 | МДК 1.1 Технология перев. Процесса | Щеглова Н.П. | 21 |
3 | | | |
4 | | | |
УЗОП308
УЗОП308 |
Понедельник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 2.1 Организация движения | Новожилова О.Н. | 20 |
2 | ТэБД | Котова Л.И. | 12 |
3 | МДК 1.3 АСУ на транспорте | Щеглова Н.П. | 21 |
4 | | | |
Вторник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | | | |
2 | ТэБД | Котова Л.И. | 12 |
3 | МДК 3.1 ТЭД/МДК 3.2 Обеспеч.груз.перевоз. | Новожилова Н.О./ Германенко О.Н. | 20 19 |
4 | БЖ | Вишкин В.Н. | 23 |
Среда |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 2.1 Организация движения | Новожилова Н.О. | 20 |
2 | БЖ | Вишкин В.Н. | 23 |
3 | МДК 4.1 | Германенко О.Н. | 19 |
4 | | | |
Четверг |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 3.1 ТЭД | Новожилова Н.О. | 20 |
2 | Иностранный язык | Щербакова М.С. | 11 |
3 | МДК 1.3 АСУ на транспорте | Щеглова Н.П. | 21 |
4 | МДК 4.1 Орган.работы СТЦ | Германенко О.Н. | 19 |
Пятница |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 1.3 АСУ на транспорте | Щеглова Н.П. | 21 |
2 | Физическая культура | Фурина С.С. | с. |
3 | БЖ | Вишкин В.Н. | 23 |
4 | | | |
Суббота |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | | | |
2 | | | |
3 | МДК 1.3 АСУ на транспорте | Щеглова Н.П. | 21 |
4 | МДК 3.2 Обеспеч. Груз.перевозок | Германенко О.Н. | 19 |
УЗОП309
УЗОП309 |
Понедельник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | | | |
2 | МДК 1.3 АСУ на транспорте | Щеглова Н.П. | 21 |
3 | ТэБД | Германенко О.Н. | 19 |
4 | МДК 3.1 ТЭД/МДК 3.2 Обеспеч.груз.перевоз. | Новожилова Н.О./ Германенко О.Н. | 20 19 |
Вторник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 3.2 Обеспеч. Груз.перевозок | Германенко О.Н. | 19 |
2 | Физическая культура | Фурина С.С. | с. |
3 | БЖ | Вишкин В.Н. | 23 |
4 | МДК 2.1 Организация движения | Новожилова Н.О. | 20 |
Среда |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | | | |
2 | МДК 1.3 АСУ на транспорте | Щеглова Н.П. | 21 |
3 | МДК 1.3 АСУ на транспорте | Щеглова Н.П. | 21 |
4 | | | |
Четверг |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Иностранный язык | Щербакова М.С. | 11 |
2 | ТэБД | Германенко О.Н. | 19 |
3 | МДК 3.1 ТЭД | Новожилова Н.О. | 20 |
4 | | | |
Пятница |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | БЖ | Вишкин В.Н. | 23 |
2 | МДК 4.1 Организ.работы СТЦ | Германенко О.Н. | 19 |
3 | | | |
4 | | | |
Суббота |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 1.3 АСУ на транспорте | Щеглова Н.П. | 21 |
2 | БЖ | Вишкин В.Н. | 23 |
3 | МДК 4.1 Организ.работы СТЦ | Германенко О.Н. | 19 |
4 | МДК 2.1 Организация движения | Новожилова Н.О. | 20 |
УЗОП407
УЗОП407 |
Понедельник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Менеджмент | Шевченко Е.В. | 17 |
2 | МДК 3.2 Обеспеч. Груз.перевозок | Новожилова Н.О. | 20 |
3 | МДК 3.1 ТЭД | Новожилова Н.О. | 20 |
4 | МДК 02.02 Орган.пассаж. Перевозок | Щеглова Н.П. | 21 |
Вторник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | ПОПД/МДК 3.1 ТЭД | Кольцов И.С./ Новожилова Н.о. | 20 |
2 | МДК 3.1 ТЭД | Новожилова Н.О. | 20 |
3 | | | |
4 | | | |
Среда |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 02.02 Орган.пассаж. Перевозок | Щеглова Н.П. | 21 |
2 | МДК 3.1 ТЭД | Новожилова Н.О. | 20 |
3 | МДК 3.1 ТЭД | Новожилова Н.О. | 20 |
4 | Физическая культура | Фурина С.С. | с. |
Четверг |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | ПОПД | Кольцов И.С. | |
2 | ПОПД | Кольцов И.С. | |
3 | | | |
4 | | | |
Пятница |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 3.2 Обеспеч. Груз.перевозок | Новожилова Н.О. | 20 |
2 | Иностранный язык | Щербакова М.С. | 11 |
3 | МДК 3.2 Обеспеч. Груз.перевозок | Новожилова Н.О. | 20 |
4 | МДК 02.02 Орган.пассаж. Перевозок | Щеглова Н.П. | 21 |
Суббота |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Менеджмент | Шевченко Е.В. | 17 |
2 | МДК 3.1 ТЭД | Новожилова Н.О. | 20 |
3 | | | |
4 | | | |
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)
УЗАТ124
УЗАТ124 |
Понедельник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | История /Информатика | Ульянкина Н.Н./Ильченко Г.Ю. | 9 3 |
2 | Иностранный язык | Щербакова М.С. | 11 |
3 | Физика | Архангельская О.В. | 14 |
4 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
Вторник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Биология | Караев В.С. | 12 |
2 | Русский яз. | Шимаров О.И. | 13 |
3 | Физическая культура | Фурина С.С. | с. |
4 | | | |
Среда |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Обществознание | Козлова А.Д. | 18.янв |
2 | Итсория | Ульянкина Н.Н. | 9 |
3 | | | |
4 | | | |
Четверг |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | | | |
2 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
3 | Информатика | Ильченко Г.Ю. | 3 |
4 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
Пятница |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Литература | Шимаров О.И. | 13 |
2 | ОБЖ | Вишкин В.Н. | 23 |
3 | Математика | Ахрамеева О.С. | 10 |
4 | | | |
Суббота |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Химия | Караев В.С. | 12 |
2 | География | Ананьева Н.Б. | 1 |
3 | Физика | Архангельская О.В. | 14 |
4 | | | |
УЗАТ223
УЗАТ223 |
Понедельник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Физическая культура | Фурина С.С. | с. |
2 | МДК 02.01 Основы тех. | Яфизов Д.Р. | 27 |
3 | МДК 3.1 Тех.рем.рег. | Ильченко Г.Ю. | 3 |
4 | | | |
Вторник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | ОКЖД/МДК 3.1 | Яфизов Д.Р./Ильченко Г.Ю. | 27 3 |
2 | Цифровая схемотехника | Ильченко Г.Ю. | 3 |
3 | МДК 3.1 Тех.рем.рег. | Ильченко Г.Ю. | 3 |
4 | Электронная техника | Михед А.Д. | 8 |
Среда |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Иностранный язык | Щербакова М.С. | 11 |
2 | Эл.черчение | Говорова М.М. | 4 |
3 | Электротехника | Михед А.Д. | 8 |
4 | Электротехника | Михед А.Д. | 8 |
Четверг |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 02.01 Основы тех./Экология на ж.д. | Яфизов Д.Р./Шевченко Е.В. | 27 17 |
2 | Экология на ж.д. | Шевченко Е.В. | 17 |
3 | | | |
4 | | | |
Пятница |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 3.1 Тех.рем.рег. | Ильченко Г.Ю. | 3 |
2 | ОКЖД | Яфизов Д.Р. | 27 |
3 | МДК 3.1 Тех.рем.рег. | Ильченко Г.Ю. | 3 |
4 | | | |
Суббота |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 3.1 Тех.рем.рег. | Ильченко Г.Ю. | 3 |
2 | Цифровая схемотехника | Ильченко Г.Ю. | 3 |
3 | | | |
4 | | | |
УЗАТ322
УЗАТ322 |
Понедельник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 2.1 Осн.тех. Обсл.устр. | Яфизов Д.Р. | 27 |
2 | МДК 1.2 Теор.осн.пос.ПСА | Шевченко Е.В. | 17 |
3 | Физическая культура | Фурина С.С. | с. |
4 | | | |
Вторник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 4.1/МДК 1.1 | Подшибякин Н.С./Яфизов Д.Р. | 24 27 |
2 | МДК 4.1 | Подшибякин Н.С. | 24 |
3 | МДК 1.1 Теор.основ.постр. ССА | Яфизов Д.Р. | 27 |
4 | | | |
Среда |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 1.1 Теор.основ.постр. ССА | Яфизов Д.Р. | 27 |
2 | МДК 3.1 Тех.рем.рег. | Ильченко Г.Ю. | 3 |
3 | МДК 1.2 Теор.осн.пос.ПСА | Шевченко Е.В. | 17 |
4 | МДК 4.1 | Подшибякин Н.С. | 24 |
Четверг |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | | | |
2 | МДК 4.1 | Подшибякин Н.С. | 24 |
3 | МДК 2.1 Осн.тех. Обсл.устр. | Яфизов Д.Р. | 27 |
4 | Иностранный язык | Щербакова М.С. | 11 |
Пятница |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | | | |
2 | | | |
3 | МДК 2.1 Осн.тех. Обсл.устр. | Яфизов Д.Р. | 27 |
4 | МДК 2.1 Осн.тех. Обсл.устр. | Яфизов Д.Р. | 27 |
Суббота |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 1.1 Теор.основ.постр. ССА | Яфизов Д.Р. | 27 |
2 | МДК 1.2 Теор.осн.пос.ПСА | Шевченко Е.В. | 17 |
3 | МДК 1.2 Теор.осн.пос.ПСА | Шевченко Е.В. | 17 |
4 | | | |
УЗАТ421
УЗАТ421 |
Понедельник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Транспортная безопасность | Подшибякин Н.С. | 24 |
2 | ПОПД | Кольцов И.С. | |
3 | МДК 1.3 Теор. Осн.микропроц. | Шевченко Е.В. | 17 |
4 | | | |
Вторник |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | Психология общения/ПОПД | Козлова А.Д./Кольцов И.С. | 18 |
2 | МДК 1.2 Инф.обесп.пер.проц. | Шевченко Е.В. | 17 |
3 | Психология общения | Козлова А.Д. | 18 |
4 | Физическая культура | Фурина С.С. | с. |
Среда |
п/п | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория |
1 | МДК 1.3 Теор. Осн.микропроц. | Шевченко Е.В. | 17 |
2 | Транспортная безопасность/МДК 1.1 | Подшибякин Н.С./Яфизов Д.Р. | 24 27 |
