Стоимость обучения на 2024/2025 учебного года по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования — программам подготовки специалистов среднего звена в Узловском железнодорожном техникуме — филиале ПГУПС
Код спец. | Наименование специальности | Форма подготовки | Стоимость обучения семестр / год в руб. |
2024/2025 г. | |||
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь путевое хозяйство | очная форма обучения I курс | 47270,00 / 94540,00 |
13.02.07 | Электроснабжение | 40370,00 / 80740,00 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 47270,00 / 94540,00 | |
27.02.03 | Автоматика телемеханика на транспорте (ж.д. транспорт) | 47270,00 / 94540,00 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 40370,00 / 80740,00 | |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь путевое хозяйство | очная форма обучения II курс | 45957,50 / 91915,00 |
13.02.07 | Электроснабжение | 39250,00 / 78500,00 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 45957,50 / 91915,00 | |
27.02.03 | Автоматика телемеханика на транспорте (ж.д. транспорт) | 45957,50 / 91915,00 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | — / — | |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь путевое хозяйство | очная форма обучения III курс | 44317,50 / 88635,00 |
13.02.07 | Электроснабжение | 37558,50 / 75117,00 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 44317,50 / 88635,00 | |
27.02.03 | Автоматика телемеханика на транспорте (ж.д. транспорт) | 44317,50 / 88635,00 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | — / — | |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь путевое хозяйство | очная форма обучения IV курс | 44317,50 / 88635,00 |
13.02.07 | Электроснабжение | — | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 44317,50 / 88635,00 | |
27.02.03 | Автоматика телемеханика на транспорте (ж.д. транспорт) | 44317,50 / 88635,00 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | — / — | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | заочное отделение I курс | 18180,00 / 36360,00 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | заочное отделение II, курс | 17675,00 / 35350,00 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | заочная форма обучения III курс | 17045,002 /34090,00 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | заочная форма обучения IV курс | 16547,00 / 33093,00 |
Приказ №70 от 13.05.2024 «Об установлении размера стоимости обучения» на 2024/2025 учебный год
Приложение к приказу №70 от 13.05.2024 «Об установлении размера стоимости обучения» на 2024/2025 учебный год